Cookie Policy
Den här sidan tillhandahålls av Greenstep. Greenstep (“vi", "oss") använder cookies och liknande teknologier (gemensamt “cookies”) på den här sidan.
Den här Cookie Policyn förklarar vad cookies är, varför de används och dina val när det gäller hur de används.
För att få mer information om hur Greenstep behandlar personuppgifter på den här sidan, besök Greenstep’s Integritetspolicy här.
Vad är cookies?
En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din enhet när du besöker en webbsida. När du besöker sidan igen gör cookien det möjligt för sidan att känna igen din webbläsare. På så vis kan den information som du tidigare har tillhandahållit hämtas. Cookies kan lagra användarpreferenser och annan information i syfte att förbättra din upplevelse på sidan, eller användas för att spåra dig när du besöker andra webbplatser.
Vilka typer av cookies används på den här sidan?
- Nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att sidan ska fungera ordentligt.
- Analyscookies: Dessa cookies samlar information som vi använder för att förstå hur sidan används.
- Preferenscookies: Dessa cookies gör det möjligt för sidan att spara information som ändrar hur sidan fungerar eller ser ut, såsom det språk du föredrar eller vilken region du befinner dig i. Om information som sparas i en preferenscookie går förlorad kan sidans funktionalitet försämras, men den slutar inte helt att fungera.
- Marknadsföringscookies: Dessa cookies används för att anpassa den marknadsföring du får se, t. ex. genom att visa annonser utefter dina intressen. I vissa fall utför de också en funktion på sidan, såsom integrationer med sociala medier.
Vilka cookies används på den här sidan?
Namn | Typ | Leverantör | Utgår | Beskrivning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
_tt_session | Strikt nödvändiga | Teamtailor | 2 dagar | Denna cookie används för att spara en besökares sammanhang (till exempel för att hålla dig inloggad på sidan). | |||
referrer | Statistik | Teamtailor | Session | Denna cookie används för att identifiera vilken webblänk som leder besökarna till sidan. | |||
_ttCookiePermissions | Strikt nödvändiga | Teamtailor | 6 månader | Den här cookien används för att gömma cookie-bannern när du har interagerat med den. | |||
_ttAnalytics | Statistik | Teamtailor | 6 månader | Den här cookien används för att analysera hur besökare använder sidan. | |||
Meta Pixel | Marknadsföring | Meta | Varierar | Cookies som används för att identifiera webbläsare, för marknadsföringssyften och tjänster för analys av sidan (_fbp; _fbc) Läs mer | |||
Youtube | Marknadsföring | Youtube | Varierar | Cookies som används för att spela videos från Youtube, som är inbäddade på sidan. Läs mer | |||
Apply with Linkedin | Marknadsföring | Varierar | Cookies som används för att ge möjlighet att ansöka med en LinkedIn-profil. Läs mer | ||||
_fbp | Marknadsföring | Meta | 90 dagar | Cookien behövs för att Facebook-flödet ska visas. Den spårar vilka webbplatser användaren besöker och skickar den informationen till Facebook, som använder informationen för att visa mer relevanta annonser. Läs mer | |||
FPLC | Statistik | Google Analytics | 20 timmar | Cross-domain linker cookie for server-side tagging in Google Analytics. | |||
FPID | Statistik | Google Analytics | 730 dagar | First party identifier for server-side tagging in Google Analytics. | |||
ln_or | Statistik | 1 dag | Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. | ||||
prism_* | Marknadsföring | ActiveCampaign | 30 dagar | Collects information on user preferences and/or interaction with web-campaign content. Used by Active Campaign. | |||
_fbc | Marknadsföring | Meta Platforms Inc. | 90 dagar | The website has a Meta Pixel that uses first-party cookies, and the Pixel automatically saves the fbclid query parameter to an _fbc cookie for that website domain. | |||
_ga_* | Statistik | Google Analytics | 730 dagar | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | |||
_gcl_au | Marknadsföring | Google Advertising Products | 90 dagar | Used by Google AdSense to understand user interaction with the website by generating analytical data. | |||
IDE | Marknadsföring | Google Advertising Products | 390 dagar | Used by Google's DoubleClick to serve targeted advertisements that are relevant to users across the web. Targeted advertisements may be displayed to users based on previous visits to a website. These cookies measure the conversion rate of ads presented to the user. | |||
MUID | Marknadsföring | Microsoft | 365 dagar | Used widely by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronising the ID across many Microsoft domains. | |||
fr | Marknadsföring | Meta Platforms Inc. | 90 dagar | To provide ad delivery or retargeting. | |||
_fw_crm_v | Statistik | Freshworks | 365 dagar | This cookie holds the tracker id Freshworks use to identify the user who is coming back on to the chat widget for the embedded Freshworks form on the contact page. It is required to enable the site to function. This cookie is provided by Freshworks. Please view their privacy statement here | |||
_ga | Statistik | Google Advertising Products | 730 dagar | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | |||
_hjAbsoluteSessionInProgress | Statistik | Hotjar | 1 timme | Used to detect the first pageview session of a user. 30 minutes duration, extended on user activity. Boolean true/false data type. | |||
_hjIncludedInSessionSample_* | Statistik | Hotjar | 1 timme | Set to determine if a user is included in the data sampling defined by your site's daily session limit. 2 minutes duration, extended every 30 seconds. Boolean true/false data type. | |||
_hjSession_* | Statistik | Hotjar | 1 timme | Holds current session data. Ensures subsequent requests in the session window are attributed to the same session. 30 minutes duration, extended on user activity. JSON data type. | |||
_hjSessionUser_* | Statistik | Hotjar | 365 dagar | Set when a user first lands on a page. Persists the Hotjar User ID which is unique to that site. Hotjar does not track users across different sites. Ensures data from subsequent visits to the same site are attributed to the same user ID. 365 days duration. JSON data type. | |||
_lfa | Marknadsföring | Liidio Oy | 730 dagar | Used in context with Account-Based-Marketing (ABM). The cookie registers data such as IP-addresses, time spent on the website and page requests for the visit. This is used for retargeting of multiple users rooting from the same IP-addresses. ABM usually facilitates B2B marketing purposes. | |||
_uetsid | Marknadsföring | Microsot Ads | 1 dag | To store and track visits across websites. | |||
_uetvid | Marknadsföring | Microsoft Ads | 390 dagar | To store and track visits across websites. | |||
cookiehub | Inställningar | CookieHub | 365 dagar | A tool used to enable/disable other than necessary cookies on a website by the user's choice. | |||
euconsent-v2 | Inställningar | Teamtailor | 180 dagar | This cookie contains the IAB TCF consent string and consent information for all the standard IAB vendors and purposes. | |||
_fw_crm_v | Inställningar | Sucuri | 30 minuter | The cookie is used to distinguish between human visitors and bots, in order to apply different security settings and block potential threats. | |||
glc_aw | Marknadsföring | Google Advertising Products | 90 dagar | Used by Google AdSense to understand user interaction with the website by generating analytical data. | |||
FPGCLAW | Marknadsföring | Google Advertising Products | 90 dagar | Writing the click ID to storage. Used in Google Server-side Tagging. | |||
AnalyticsSyncHistory | Statistik | Linkedin Ireland Unlimited Company | 30 dagar | Used in connection with data-synchronization with third-party analysis service. | |||
lidc | Marknadsföring | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 1 dag | Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. | |||
li_gc | Inställningar | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 180 dagar | Stores the user's cookie consent state for the current domain | |||
lang | Inställningar | LinkedIn Ireland Unlimited Company | Session | Used to remember a user's language setting to ensure LinkedIn.com displays in the language selected by the user in their settings. | |||
bcookie | Marknadsföring | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 dagar | Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. | |||
bscookie | Inställningar | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 dagar | This cookie is used to identify the visitor through an application. This allows the visitor to login to a website through their LinkedIn application for example. | |||
li_sugr | Marknadsföring | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 90 dagar | Used by LinkedIn to make a probabilistic match of a user's identity outside the Designated Countries |
Din kontroll över cookies
Du har rätt att bestämma om du vill samtycka till användningen av cookies som inte är nödvändiga. Du kan göra det genom att:
- Ange dina inställningar på bannern som dyker upp när du landar på sidan.
- Klicka "Cookie-Inställningar" på bannern som dyker upp när du landar på sidan, för att göra dina inställningar.
- Ändra de inställningar du redan gjort, genom att klicka på länken "Hantera Cookies", som alltid finns tillgänglig på botten av sidan.
- Blocka cookies genom att ändra dina webbläsarinställnngar. Hur du kan blockera cookies varierar mellan olika typer av webbläsare. Vi rekommenderar därför att du besöker Hjälp-inställningarna för din webbläsare för att få mer information.
Kontakta oss
Om du har frågor om den här Cookie Policyn, skicka gärna ett mail till Greenstep på aretta.rundgren@greenstep.fi.
Cookie Policyn för den här karriärsidan uppdaterades senast October 26, 2023.