Retningslinjer for informasjonskapsler
Denne siden leveres av Greenstep. Greenstep («vi», «oss») bruker informasjonskapsler og lignende teknologier (samlet omtalt som «informasjonskapsler») på denne siden.
Disse retningslinjene for informasjonskapsler forklarer hva informasjonskapsler er, hvorfor de brukes og hvilke valg du har i henhold til bruken av dem.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Greenstep behandler personopplysninger på denne karrieresiden, kan du gå til Greenstep sine retningslinjer for personvern her.
Hva er informasjonskapsler?
En informasjonskapsel er en liten fil som inneholder tegn som sendes til datamaskinen din når du besøker et nettsted. Når du besøker nettstedet på nytt, gjør informasjonskapselen det mulig for nettstedet å gjenkjenne nettleseren din. På denne måten er det mulig å hente informasjon du oppga sist gang. Informasjonskapsler kan lagre brukerens preferanser og annen informasjon for å forbedre opplevelsen din på nettstedet, eller de kan brukes til å spore deg når du navigerer til andre nettsteder.
Hvilke typer informasjonskapsler brukes på dette nettstedet?
- Strengt nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet skal fungere på riktig måte.
- Analytiske informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene samler informasjon som brukes for å hjelpe oss med å forstå hvordan nettstedet brukes.
- Informasjonskapsler for preferanser: Disse informasjonskapslene gjør det mulig for nettstedet å huske informasjon som endrer hvordan nettstedet fungerer eller ser ut, f.eks. foretrukket språk eller regionen du er i. Tap av informasjon lagret i en informasjonskapsel for preferanser kan gjøre opplevelsen mindre funksjonell, men skal ikke hindre den i å fungere.
- Informasjonskapsler for markedsføring: Disse informasjonskapslene brukes for å gjøre reklamer mer relevante for deg, som å velge reklamer basert på interessene dine. I noen tilfeller har de også en funksjon på nettstedet, f.eks. sosiale medier-integrasjoner.
Hvilke informasjonskapsler brukes på dette nettstedet?
Navn | Type | Leverandør | Utløper | Beskrivelse | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
_tt_session | Helt nødvendig | Teamtailor | 2 dager | Denne informasjonskapselen brukes til å lagre konteksten til en besøkende (f.eks. for å holde deg innlogget på siden). | |||
referrer | Analyse | Teamtailor | Økt | Denne informasjonskapslen brukes til å identifisere nettlenken som brukes for å sende besøkende til siden. | |||
_ttCookiePermissions | Helt nødvendig | Teamtailor | 6 måneder | Denne informasjonskapslen brukes for å skjule banneret for informasjonskapsler når du har samhandlet med det. | |||
_ttAnalytics | Analyse | Teamtailor | 6 måneder | Denne informasjonskapselen brukes til å samle innsikt om hvordan besøkende bruker nettstedet. | |||
Meta Pixel | Markedsføring | Meta | Varierer | Informasjonskapsler brukes for å identifisere nettlesere for å levere annonser og tjenester for nettsideanalyser (_fbp; _fbc) Les mer | |||
Youtube | Markedsføring | Youtube | Varierer | Informasjonskapsler brukt til å spille av innebygde videoer fra YouTube. Les mer | |||
Apply with Linkedin | Markedsføring | Varierer | Informasjonskapsler brukt for å tilby alternativet om å søke med en LinkedIn-profil. Les mer | ||||
Google Analytics | Markedsføring | Varierer | Disse informasjonskapslene brukes for å levere annonser og tjenester for nettsideanalyser. Les mer | ||||
_fbp | Markedsføring | Meta | 90 dager | Denne informasjonskapselen er nødvendig for å vise Facebook-strømmen. Den sporer en brukers besøk på ulike nettsteder og rapporterer atferden til Facebook. Facebook kan deretter bruke dataene til å vise mer relevant reklame. Les mer | |||
ld_al_exp | Preferanser | Leadoo Marketing Technologies Ltd | Økt | Session expiry timestamp. | |||
FPLC | Analyse | Google Analytics | 20 timer | Cross-domain linker cookie for server-side tagging in Google Analytics. | |||
FPID | Analyse | Google Analytics | 730 dager | First party identifier for server-side tagging in Google Analytics. | |||
FPAU | Analyse | Google Cloud Platform | 90 dager | Collects information about the users and their activity on the website through embedded elements with the purpose of analytics and reporting. (Google Server-side Tagging) | |||
UserMatchHistory | Markedsføring | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 dager | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. | |||
FPGSID | Analyse | Google Cloud Platform | 1 time | Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. | |||
_ga_* | Analyse | Google Analytics | 730 dager | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | |||
_gcl_au | Markedsføring | Google Advertising Products | 90 dager | Used by Google AdSense to understand user interaction with the website by generating analytical data. | |||
IDE | Markedsføring | Google Advertising Products | 390 dager | Used by Google's DoubleClick to serve targeted advertisements that are relevant to users across the web. Targeted advertisements may be displayed to users based on previous visits to a website. These cookies measure the conversion rate of ads presented to the user. | |||
_ga | Analyse | Google Advertising Products | 730 dager | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | |||
_hjSession_* | Analyse | Hotjar | 1 time | Holds current session data. Ensures subsequent requests in the session window are attributed to the same session. 30 minutes duration, extended on user activity. JSON data type. | |||
_hjSessionUser_* | Analyse | Hotjar | 365 dager | Set when a user first lands on a page. Persists the Hotjar User ID which is unique to that site. Hotjar does not track users across different sites. Ensures data from subsequent visits to the same site are attributed to the same user ID. 365 days duration. JSON data type. | |||
_uetsid | Markedsføring | Microsot Ads | 1 dag | To store and track visits across websites. | |||
_uetvid | Markedsføring | Microsoft Ads | 390 dager | To store and track visits across websites. | |||
glc_aw | Markedsføring | Google Advertising Products | 90 dager | Used by Google AdSense to understand user interaction with the website by generating analytical data. | |||
FPGCLAW | Markedsføring | Google Advertising Products | 90 dager | Writing the click ID to storage. Used in Google Server-side Tagging. | |||
AnalyticsSyncHistory | Analyse | Linkedin Ireland Unlimited Company | 30 dager | Used in connection with data-synchronization with third-party analysis service. | |||
ld_env | Preferanser | Leadoo Marketing Technologies Ltd | Økt | Storing UTM parameters and referrer, for the purpose of managing referrals across pages. | |||
li_gc | Preferanser | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 180 dager | Stores the user's cookie consent state for the current domain | |||
MSPTC | Markedsføring | Microsoft | 390 dager | Microsoft, This cookie registers data on the visitor. The information is used to optimize advertisement relevance. | |||
MUID | Markedsføring | Microsoft | 390 dager | Microsoft User Identifier tracking cookie used by Bing Ads. It can be set by embedded microsoft scripts. Widely believed to sync across many different Microsoft domains, allowing user tracking. | |||
bscookie | Markedsføring | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 dager | This cookie is used to identify the visitor through an application. This allows the visitor to login to a website through their LinkedIn application for example. | |||
lidc | Preferanser | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 1 dag | To facilitate data center selection to provide load balancing functionality. | |||
bcookie | Analyse | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 dager | Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. | |||
lastExternalReferrerTime | Markedsføring | Meta Platforms | Økt | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | |||
lastExternalReferrer | Markedsføring | Meta Platforms | Økt | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | |||
_uetsid_exp | Markedsføring | Microsoft | Økt | This is a cookie utilised by Microsoft Bing Ads and is a tracking cookie. It allows us to engage with a user that has previously visited our website. | |||
_uetvid_exp | Markedsføring | Microsoft | Økt | This is a cookie utilised by Microsoft Bing Ads and is a tracking cookie. It allows us to engage with a user that has previously visited our website. | |||
ld_session_origin | Preferanser | Leadoo Marketing Technologies Ltd | Økt | The ld_session_origin serves as a reference to the domain where the current session initiated. It’s used to recognise when there’s a domain shift and determine if a new session should begin. | |||
ld_bot_consent | Preferanser | Leadoo Marketing Technologies | Økt | Set after the user has interacted with the bot. After this Leadoo Analytics may be activated. | |||
ld_BOTID_open_time | Preferanser | Leadoo Marketing Technologies Ltd | Økt | BOTID is the numerical ID of a bot (used for tracking open visual bot modals were opened) | |||
iapi.leadoo.com | Analyse | Leadoo Marketing Technologies | Økt | ETags is used for connecting one visitor session with the next. | |||
ld_id | Analyse | Leadoo Marketing Technologies Ltd | Økt | Set by Leadoo Analytics for detecting device being used. | |||
ld_co | Analyse | Leadoo Marketing Technologies | Økt | unique id of the company profile identified by analytics script (for the current session only) | |||
ld_cinf | Analyse | Leadoo Marketing Technologies Ltd | Økt | Basic information about the company, without identifiable data, resolved during company identification process. | |||
ld_session_id | Analyse | Leadoo Marketing Technologies Ltd | Økt | Application session to distinguish client server connections from each other. | |||
ld_wse | Analyse | Leadoo Marketing Technologies Ltd | Økt | he ld_wse is a buffer for website events, designed to temporarily collect user actions such as link clicks and form submissions. When a user clicks on a link, they are immediately redirected to the new page. On the second page visit, the system attempts to send any buffered events that weren’t previously sent. This ensures that all user interactions are captured and processed for analytics. |
Din kontroll av informasjonskapsler
Du har rett til å bestemme om du vil godta eller avslå informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige. Dette kan du gjøre ved å:
- Angi preferansen din på banneret som vises når du går inn på nettstedet.
- Klikke på «Preferanser for informasjonskapsler» på banneret som vises når du går inn på nettstedet for å tilpasse preferansene dine.
- Endre allerede valgte preferanser ved å klikke på lenken «Administrer informasjonskapsler» som du alltid finner nederst på nettstedet.
- Begrense informasjonskapsler ved å endre nettleserinnstillingene. Fremgangsmåten for å begrense informasjonskapsler varierer fra nettleser til nettleser, og vi anbefaler derfor at du finner mer informasjon om dette i Hjelp-menyen i nettleseren din.
Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene for informasjonskapsler, kan du skrive til Greenstep på e-postadressen aretta.rundgren@greenstep.fi.
Retningslinjene for informasjonskapsler for denne karrieresiden ble sist oppdatert February 25, 2025.